Vertailusta Koch 1K Nano -pinnoitteen ja Koch Ceramic Allround C0.02 -pinnoitteen
- 1.10.
- 2 min käytetty lukemiseen
Päivitetty: 8.10.


Tuotteista – lyhyesti
Ominaisuus | 1K Nano 190 € | Ceramic Allround C0.02 250 € |
Pinnoitteen tyyppi / teknologia | Yksikomponenttinen (1K) nanonsuoja, joka sitoutuu kemiallisesti lakan kanssa; toimii “vahvistettuna tiivisteenä” (Koch-Chemie GmbH) | Keraaminen pinnoite (ohut SiO₂ / nanorakenteinen matriisi), sitoutuu kemiallisesti pintaan reagoimalla ilman kosteuden kanssa |
Täysi kovettuminen / polymeroituminen | Levityksen jälkeen: n. 1–2 h reaktio, jonka jälkeen pinnoite kestää kemikaaleja ja hankausta (Koch-Chemie GmbH) | Täysi kovettuminen noin 9 päivässä |
“Flash off” -aika / vaihe ennen pyyhintää ja viimeistelyä | Levityksen jälkeen hierotaan 2–3 min ja kiillotetaan tasaiseksi kalvoksi (Koch-Chemie GmbH) | Ennen pyyhintää “flash off” -aika on n. 4–8 min (olosuhteista riippuen) (Koch-Chemie GmbH) |
Kestoikä | Noin 12 kk normaalikäytössä; säännöllisellä huollolla (pesu + regenerointi) jopa 2–3 vuotta | 20–24 kk yhdellä kerroksella; kahdella kerroksella 26–30 kk |
Suojaustaso / kestävyys | Hyvä kemiallinen kestävyys, UV- ja hankaus-suoja; ei yhtä vahva kuin premium-keramiikat, mutta helpon käytön vuoksi suosittu kompromissi (Koch-Chemie GmbH) | Erittäin korkea vastustuskyky ulkoisia tekijöitä vastaan: UV, tiesuola, lintujen jätökset, happo- ja emäksiset aineet tietyllä pH-alueella |
Hydrofobisuus / veden käyttäytyminen | Pinta muuttuu sileäksi ja vettä hylkiväksi; “easy-to-clean”-efekti | Erittäin voimakkaat hydrofobiset ominaisuudet, “lootus-efekti” (pisarat rullaavat nopeasti pois) |
Levityksen vaikeus | Kohtalainen – vaatii huolellisuutta ja oikeaa valmistelua; tärkeää annostella oikein ja kiillottaa ajallaan (Koch-Chemie GmbH) | Herkempi tuote: vaatii tarkkuutta levityksessä ja olosuhteiden (lämpötila, kosteus) hallintaa; riskinä kiteytyminen reunoihin ym. |
Regenerointi / huolto | Voidaan ylläpitää oikeilla shampoilla ja kevyillä tuotteilla, mutta ei “kerros kerroksen päälle” kuten keramiikassa | Pinnoitteen päälle voi lisätä “topper”-tuotteita (spray sealant, ylläpitoaineet), mutta niiden on oltava yhteensopivia C0.02:n kanssa (Koch-Chemie GmbH) |
Vahvuudet ja heikkoudet – käytännössä
1K Nano
Plussat:
Helpompi levittää, sopii hyvin käsityöhön ja studio-olosuhteisiin
Nopea kovettuminen, pinta kemiallisesti kestävä jo lyhyessä ajassa
Käyttäjäystävällisempi, pienemmät riskit levitysvirheisiin
Hyvä vaihtoehto, kun halutaan suoja mutta ei haluta monimutkaista keraamista prosessia
Miinukset:
Lyhyempi kestoikä kuin keraamisilla pinnoitteilla
Suojausominaisuudet heikommat erityisesti raskaissa olosuhteissa
Vaativassa käytössä tai aggressiivisessa ympäristössä kesto ei välttämättä riitä
Ceramic Allround C0.02
Plussat:
Tehokkaampi suoja happoja, emäksiä, UV-säteilyä, suoloja ja muita aggressiivisia tekijöitä vastaan
Erittäin korkea hydrofobinen efekti (pisarat rullaavat nopeasti)
Pitkä käyttöikä: 20–24 kk, kahdella kerroksella jopa 30 kk
Korkea kemiallinen kestävyys
Miinukset:
Vaikeampi levittää: vaatii erittäin hyvän esikäsittelyn ja tarkkuuden
Korkeat vaatimukset olosuhteille (lämpötila, kosteus, ilman puhtaus)
Pitkä kovettumisaika (9 päivää), jolloin pinnoite ei vielä täysin suojaa
Väärin levitettynä riski virheisiin (jäljet, raidat)
Kumpi kannattaa valita?
1K Nano sopii, jos auton käyttöympäristö on kohtuullisen “helppo” (ei kovia suoloja, ei raskasta kemiaa), peset autoa säännöllisesti ja haluat hyvän suojan ilman suurta levitysriskin stressiä.
C0.02 on parempi valinta, jos autoa käytetään vaativissa olosuhteissa (suola, raskaat kemikaalit, kova lika) ja haluat pidempikestoisen, vahvemman suojan.
Näitä voi myös yhdistää: esim. käyttää C0.02 pääpinnoitteena ja 1K Nanoa lisäsuojana osille tai ylläpitoon.
Kommentit